Peer groups
Every note compares each measure with the median of a group of entities of the same kind, the entity itself included. These are the groups and their members, each as of the latest day it was used in a note. A note written on an earlier day states its own group size at the bottom.
Bridge
28 entities · as of 21 September 2026. Criterion: DefiLlama category "Bridge", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Aster Bridge | DefiLlama category | BNB Chain |
| Axelar | DefiLlama category | Ethereum |
| Binance Bitcoin | DefiLlama category | Bitcoin |
| Bitget bgBTC | DefiLlama category | Bitcoin |
| CCIP | DefiLlama category | Ethereum |
| Chainlink | DefiLlama category | Ethereum |
| Coinbase Bridge | DefiLlama category | Bitcoin |
| edgeX | DefiLlama category | Arbitrum |
| exSat Staking BTC | DefiLlama category | Bitcoin |
| FAssets | DefiLlama category | Ripple |
| Function FBTC | DefiLlama category | Bitcoin |
| Hyperliquid | DefiLlama category | Hyperliquid L1 |
| Hyperliquid Bridge | DefiLlama category | Hyperliquid L1 |
| JustCryptos | DefiLlama category | Tron |
| Kraken Bitcoin | DefiLlama category | Bitcoin |
| Lighter | DefiLlama category | Ethereum |
| Lighter Bridge | DefiLlama category | Ethereum |
| Lombard BTC.b | DefiLlama category | Bitcoin |
| Lorenzo enzoBTC | DefiLlama category | Bitcoin |
| Merlins Seal | DefiLlama category | Bitcoin |
| NEAR Intents | DefiLlama category | Near |
| Nexus BTC | DefiLlama category | Bitcoin |
| Portal | DefiLlama category | Ethereum |
| SolvBTC | DefiLlama category | Bitcoin |
| Stacks sBTC | DefiLlama category | Bitcoin |
| Unit | DefiLlama category | Bitcoin |
| USDT0 | DefiLlama category | Ethereum |
| WBTC | DefiLlama category | Bitcoin |
CDP
5 entities · as of 22 September 2026. Criterion: DefiLlama category "CDP", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| crvUSD | DefiLlama category | Ethereum |
| Liquity V1 | DefiLlama category | Ethereum |
| Lista CDP | DefiLlama category | BNB Chain |
| Sky Lending | DefiLlama category | Ethereum |
| USDD | DefiLlama category | Tron |
Chain
37 entities · as of 26 September 2026. Criterion: DefiLlama category "Chain", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Algorand | DefiLlama category | |
| Aptos | DefiLlama category | |
| Arbitrum | DefiLlama category | |
| Avalanche | DefiLlama category | |
| Base | DefiLlama category | |
| Bitcoin | DefiLlama category | |
| Bittensor | DefiLlama category | |
| BNB | DefiLlama category | |
| Cardano | DefiLlama category | |
| Celestia | DefiLlama category | |
| Ethereum | DefiLlama category | |
| Filecoin | DefiLlama category | |
| Hedera | DefiLlama category | |
| Injective | DefiLlama category | |
| Internet Computer | DefiLlama category | |
| Linea | DefiLlama category | |
| Mantle | DefiLlama category | |
| NEAR Protocol | DefiLlama category | |
| NEO | DefiLlama category | |
| Optimism | DefiLlama category | |
| POL (ex-MATIC) | DefiLlama category | |
| Polkadot | DefiLlama category | |
| Scroll | DefiLlama category | |
| Sei | DefiLlama category | |
| Solana | DefiLlama category | |
| Stacks | DefiLlama category | Stacks |
| Starknet | DefiLlama category | |
| Stellar | DefiLlama category | |
| Sui | DefiLlama category | |
| Tezos | DefiLlama category | |
| THORChain | DefiLlama category | |
| Toncoin | DefiLlama category | |
| TRON | DefiLlama category | |
| VeChain | DefiLlama category | |
| Worldcoin | DefiLlama category | |
| XRP | DefiLlama category | |
| zkSync Era | DefiLlama category |
Derivatives
17 entities · as of 29 July 2026. Criterion: DefiLlama category "Derivatives", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Aevo Perps | DefiLlama category | Ethereum |
| Apex Omni | DefiLlama category | Ethereum |
| AZverse Perps | DefiLlama category | Arbitrum |
| Decibel | DefiLlama category | Aptos |
| Derive V2 | DefiLlama category | Hyperliquid L1 |
| dYdX V3 | DefiLlama category | Ethereum |
| dYdX V4 | DefiLlama category | dYdX |
| Extended Perps | DefiLlama category | Starknet |
| Fulcrom Perps | DefiLlama category | Cronos |
| Gains Network | DefiLlama category | Arbitrum |
| GMX Solana | DefiLlama category | Solana |
| GMX V2 Perps | DefiLlama category | Arbitrum |
| Hyperliquid HLP | DefiLlama category | Hyperliquid L1 |
| Jupiter Perpetual Exchange | DefiLlama category | Solana |
| Moonlander | DefiLlama category | Cronos |
| Ostium | DefiLlama category | Arbitrum |
| Pacifica Perps | DefiLlama category | Solana |
Dexs
26 entities · as of 24 September 2026. Criterion: DefiLlama category "Dexs", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Aerodrome Finance | DefiLlama category | Base |
| Aerodrome Slipstream | DefiLlama category | Base |
| Aerodrome V1 | DefiLlama category | Base |
| Curve DAO | DefiLlama category | Ethereum |
| Curve DEX | DefiLlama category | Ethereum |
| Fluid DEX | DefiLlama category | Ethereum |
| Hyperliquid Spot Orderbook | DefiLlama category | Hyperliquid L1 |
| MetaDAO | DefiLlama category | Solana |
| Meteora | DefiLlama category | Solana |
| Meteora DLMM | DefiLlama category | Solana |
| Orca DEX | DefiLlama category | Solana |
| PancakeSwap | DefiLlama category | BNB Chain |
| PancakeSwap AMM | DefiLlama category | BNB Chain |
| PancakeSwap AMM V3 | DefiLlama category | BNB Chain |
| Pump.fun | DefiLlama category | Solana |
| PumpSwap | DefiLlama category | Solana |
| Quickswap Dex | DefiLlama category | Polygon |
| Raydium | DefiLlama category | Solana |
| Raydium AMM | DefiLlama category | Solana |
| Sanctum Infinity | DefiLlama category | Solana |
| Sun Token | DefiLlama category | Tron |
| SUNSwap V2 | DefiLlama category | Tron |
| SUNSwap V3 | DefiLlama category | Tron |
| Uniswap | DefiLlama category | Ethereum |
| Uniswap V2 | DefiLlama category | Ethereum |
| Uniswap V4 | DefiLlama category | Ethereum |
Lending
34 entities · as of 21 September 2026. Criterion: DefiLlama category "Lending", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Aave | DefiLlama category | Ethereum |
| Aave Horizon RWA | DefiLlama category | Ethereum |
| Aave V2 | DefiLlama category | Ethereum |
| Aave V4 | DefiLlama category | Ethereum |
| Benqi Lending | DefiLlama category | Avalanche |
| Blend Pools V2 | DefiLlama category | Stellar |
| cap | DefiLlama category | Ethereum |
| Compound | DefiLlama category | Ethereum |
| Compound V2 | DefiLlama category | Ethereum |
| Compound V3 | DefiLlama category | Ethereum |
| Cooler Loans | DefiLlama category | Ethereum |
| Curvance | DefiLlama category | Monad |
| Dolomite | DefiLlama category | Ethereum |
| EtherFi Borrowing Market | DefiLlama category | Optimism |
| Euler V2 | DefiLlama category | Monad |
| Figure Markets Democratized Prime | DefiLlama category | Provenance |
| Fluid Lending | DefiLlama category | Ethereum |
| HyperLend Pooled | DefiLlama category | Hyperliquid L1 |
| Jupiter | DefiLlama category | Solana |
| Jupiter Lend | DefiLlama category | Solana |
| JUST | DefiLlama category | Tron |
| JustLend V1 | DefiLlama category | Tron |
| Kamino Lend | DefiLlama category | Solana |
| Lista Lending | DefiLlama category | BNB Chain |
| Maple | DefiLlama category | Ethereum |
| Maple Finance | DefiLlama category | Ethereum |
| Morpho | DefiLlama category | Ethereum |
| Morpho Blue | DefiLlama category | Ethereum |
| NAVI Lending | DefiLlama category | Sui |
| Rhea Lend | DefiLlama category | Near |
| SparkLend | DefiLlama category | Ethereum |
| Suilend | DefiLlama category | Sui |
| Tydro | DefiLlama category | Ink |
| Venus Core Pool | DefiLlama category | BNB Chain |
Liquid Staking
33 entities · as of 28 August 2026. Criterion: DefiLlama category "Liquid Staking", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Benqi Staked Avax | DefiLlama category | Avalanche |
| Binance staked ETH | DefiLlama category | Ethereum |
| Binance Staked SOL | DefiLlama category | Solana |
| Bybit Staked SOL | DefiLlama category | Solana |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | DefiLlama category | Ethereum |
| DFDV Staked SOL | DefiLlama category | Solana |
| Drift Staked SOL | DefiLlama category | Solana |
| Ether.fi | DefiLlama category | Ethereum |
| ether.fi Stake | DefiLlama category | Ethereum |
| Frax Ether | DefiLlama category | Ethereum |
| Helius Staked SOL | DefiLlama category | Solana |
| Jito | DefiLlama category | Solana |
| Jito Liquid Staking | DefiLlama category | Solana |
| JPool | DefiLlama category | Solana |
| Jupiter Staked SOL | DefiLlama category | Solana |
| JustLend sTRX | DefiLlama category | Tron |
| Kinetiq kHYPE | DefiLlama category | Hyperliquid L1 |
| Lido | DefiLlama category | Ethereum |
| Lido DAO | DefiLlama category | Ethereum |
| LiNEAR Protocol | DefiLlama category | Near |
| Liquid Collective | DefiLlama category | Ethereum |
| Lista Liquid Staking | DefiLlama category | BNB Chain |
| Marinade Liquid Staking | DefiLlama category | Solana |
| Meta Pool Near | DefiLlama category | Near |
| mETH Protocol | DefiLlama category | Ethereum |
| Phantom SOL | DefiLlama category | Solana |
| Rocket Pool | DefiLlama category | Ethereum |
| Sanctum Validator LSTs | DefiLlama category | Solana |
| Stader | DefiLlama category | Ethereum |
| StakeWise V3 | DefiLlama category | Ethereum |
| stHYPE | DefiLlama category | Hyperliquid L1 |
| The Vault Liquid Staking | DefiLlama category | Solana |
| Tonstakers LSD | DefiLlama category | TON |
RWA
30 entities · as of 23 June 2026. Criterion: DefiLlama category "RWA", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Anemoy Capital | DefiLlama category | Ethereum |
| BlackRock BUIDL | DefiLlama category | |
| Blockchain Capital | DefiLlama category | |
| Brickken | DefiLlama category | BNB Chain |
| Centrifuge Protocol | DefiLlama category | |
| Circle USYC | DefiLlama category | |
| DigiFT | DefiLlama category | Ethereum |
| Ethena USDtb | DefiLlama category | Ethereum |
| Frax USD | DefiLlama category | Ethereum |
| Hastra | DefiLlama category | |
| Invesco USTB | DefiLlama category | Ethereum |
| Lofty | DefiLlama category | Algorand |
| Mantle Index Four Fund | DefiLlama category | |
| Midas RWA | DefiLlama category | |
| Ondo Global Markets | DefiLlama category | |
| Ondo Yield Assets | DefiLlama category | |
| OnRe | DefiLlama category | Solana |
| OpenEden TBILL | DefiLlama category | |
| Paxos Gold | DefiLlama category | |
| Plume Vaults | DefiLlama category | Plume Mainnet |
| Re | DefiLlama category | Ethereum |
| RealT Tokens | DefiLlama category | xDai |
| Sky RWA | DefiLlama category | Ethereum |
| Spiko | DefiLlama category | |
| stUSDT | DefiLlama category | Tron |
| Tether Gold | DefiLlama category | |
| USD AI | DefiLlama category | Arbitrum |
| Usual USD0 | DefiLlama category | Ethereum |
| WisdomTree | DefiLlama category | |
| xStocks | DefiLlama category |
Staking Pool
4 entities · as of 15 September 2026. Criterion: DefiLlama category "Staking Pool", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Marinade Native | DefiLlama category | Solana |
| Marinade Select | DefiLlama category | Solana |
| Obol | DefiLlama category | Ethereum |
| SSV Network | DefiLlama category | Ethereum |
Yield Aggregator
4 entities · as of 15 September 2026. Criterion: DefiLlama category "Yield Aggregator", among the entities these notes follow on that day
| Entity | Source | Assigned chain |
|---|---|---|
| Beefy | DefiLlama category | Ethereum |
| CIAN Yield Layer | DefiLlama category | Ethereum |
| Fluid Lite | DefiLlama category | Ethereum |
| Yearn Finance | DefiLlama category | Ethereum |